(see also → english overview page 'Study' )
V: Vorlesung / Lecture; ?: ?bung / Exercices;
*: siehe detaillierte Modul-Beschreibung / see detailed description
SWS: hours per week; LPs: Credit Points
Sem.: semester; ab Mx: starting from master semester x
Modul-ID | Modul-Titel | english description (for information only, last update Nov 2014) | SWS | Sem. | LPs |
PHY-M-VE 1 | Naturwissenschaftliche Informatik | Science informatics | * | ab?M1 | 16 |
PHY-M-VE 02 | Physik in der Medizin Version ab WS21/22 (alte Version bis WS20/21) | Physics in medicine (Version until WS20/21) | * | ab?M1 | 16 |
PHY-M-VE 03 | Mathematik | Mathematics | * | ab?M1 | 16 |
PHY-M-VE 05 | Wissenschaftsgeschichte | History of Science | * | ab?M1 | 21 |
PHY-M-VE 06 | Wirtschaftsphysik kann ab WS18/19 nicht mehr begonnen werden | Physics and Business | * | ab?M1 | 16 |
PHY-M-VE 07 | Bioinformatik | Bioinformatics | * | ab?M1 | 16 |
PHY-M-VE 8 | Biophysik Version bis SS19, Version ab WS19/20, Version ab WS22/23 | Biophysics | * | ab?M1 | 16 |
Modul-ID | Modul-Titel | english description (for information only) | SWS | Sem. | LPs |
PHY-M-F 1 | Fachliche Spezialisierung | Specialization | * | M3 | 30 |
PHY-M-F 2 | Master-Arbeit | Master thesis | * | M4 | 30 |
Die Links liefern die aktuelle, vollst?ndige Modulbeschreibung aus der offiziellen Moduldatenbank FN2MOD der Universit?t Regensburg. Für die Mitteilung von Fehlern sind wir sehr dankbar.