Lebenslauf
seit 2021 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter in den Projekten ByLeS und FALKO-PV |
2019 - 2021 | Software Consultant für Energiedatenmanagement bei der iS-Software GmbH Regensburg |
2017 - 2018 | Projektmitarbeiter im Projekt IMpuLs (Inklusion und Mehrsprachigkeit partizipativ entwickeln - universit?re Lehrerbildung schulnah) am Lehrstuhl für Grundschulp?dagogik der Universit?t Regensburg |
2017 | Wissenschaftliche Hilfskraft am Zentralinstitut ?"Anthropologie der Religion(en)" an der Friedrich-Alexander-Universit?t Erlangen-Nürnberg |
2015 - 2017 | Masterstudiengang Evangelische Theologie und religi?se Bildungsarbeit an der Universit?t Regensburg |
2013 - 2017 | Anforderungsmanager bei der Continental GmbH Regensburg |
2012 - 2015 | Bachelorstudium Evangelische Theologie und Philosophie an der Universit?t Regensburg |
2010 - 2012 | Bachelorstudium Evangelische Theologie, Philosophie und Buchwissenschaften an der Friedrich-Alexander-Universit?t ?Erlangen-Nürnberg |
2005 - 2008 | Ausbildung zum Pastor am Theologischen Seminar "Ber?a" Erzhausen des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden Kd?R |
2002 - 2004 | Studium der Wirtschaftsinformatik (Abschluss Diplom) an der Universit?t Regensburg |
Lehre
Programmieren/Statistik
- Einführung in die Datenanalyse und Statistik mit Python (Numpy, Matplotlib, Pandas und SciPy)
- Programmieren für Alle! Eine Einführung mit Python
- Einführung in die moderne Full-Stack Web Entwicklung mit Typescript, React und Node.js?
- Modern Java – Effectively using new language features and APIs from version 8 onward
Religionsdidaktik
- Religionspsychologie meets Religionswissenschaft
- Interreligi?ses Lernen - die Weltreligion im Religionsunterricht
Forschung
- ?? Professionswissen von Religionslehrkr?ften
- ?? (Fachspezifische) Kriterien von Unterrichtsqualit?t
- ?? Empirische Forschung in der Religionsdidaktik
- ? ?Digitale Apps in der empirischen Bildungsforschung