Liebe Studieninteressierte,
sch?n, dass Sie hier sind.
Hier finden Sie alle Informationen zum Bachelorstudiengang Chemie:
In den Bachelorstudiengang Chemie k?nnen Sie sich immer zum Wintersemester zulassungsfrei (kein NC, kein Bewerbungsverfahren) immatrikulieren. Informationen zur Einschreibung finden Sie auf der Homepage unserer Studierendenkanzlei.
Gerne beantworten wir Ihre Fragen. Schreiben Sie unserer Studiengangskoordinatorin, Frau Dr. Claudia Wanninger-Wei?,?gerne eine?Email!?
WS 24/25: Vorkurs Mathematik (freiwillig, aber dringend empfohlen)
Blockkurs: 02.10. - 09.10.2024, 9 - 17 Uhr, Prof. Mihaela Pilca mit Ass.
Link zur Anmeldung und weiterführende Informationen finden Sie hier. (PDF)
WS 24/25:?Begrü?ungsschreiben und?Orientierungshilfe der Studiengangskoordination?(PDF, Stand:30.07.2024)
Ziel des Bachelorstudiums ist eine m?glichst breite wissenschaftliche Grundausbildung in den Kernf?chern der Chemie (Anorganische, Organische, Physikalische und Analytische Chemie, Biochemie, Theoretische Chemie) einschlie?lich der notwendigen Grundlagen in Mathematik und Physik. Dadurch ergibt sich ein festgelegtes, aus 13 Pflichtmodulen bestehendes Studienprogramm. Hinzu kommt nicht detailliert festgelegter Wahlpflichtbereich mit relativ geringem Umfang. Im Zentrum des Chemiestudiums stehen neben den Vorlesungen intensiv betreute Laborpraktika an der Universit?t, in denen das theoretisch erworbene Wissen sofort angewandt wird.
Sem. | Vorlesungen und ?bungen | Praktika | ||||
?1 | ?Allgem.? ?Chemie | ?Mathematik | ?Physik | ?Chemie ?w?ssr. Lsg. | ||
?2 | ?Chemie ?stoffl. ?Systeme | ?Theorie:? ?Energetik | ?Mathematik | ?Physik | ?Chemie ?w?ssr. Lsg. | ?Physik |
?3 | ?Chemie ?stoffl. ?Systeme | ?Theorie: ?Energetik | ?Stoffanalyse | ?Praxis:? ?Energetik | ?Stoffanalyse | |
?4 | ?Theorie: Syn- ?thesechemie | ?Struktur ?d.Materie | ?Chemie d. ?Lebensproz. | ?Praxis: ?Synth.?Chemie | ?Stoffanalyse | |
?5 | ?Theorie:?Syn- ?thesechemie | ?Struktur ?d.Materie | ?Chemie d. ?Lebensproz. | ?Praxis: ?Synth.?Chemie | ||
?6 | ?Abschluss- ?modul | ?Wahlpflicht- ?bereich | ?Abschluss- ?modul |
Zu jedem Modul gibt es eine oder mehrere Abschlussprüfungen, die entweder schriftlich oder auch mündlich abgelegt werden. Das moderne, modulbezogene Prüfungssystem legt mehr Wert auf ?berblickswissen als auf Einzelprüfungen. Das Abschlussmodul im sechsten Semester enth?lt zum einen die Bachelorarbeit als erste wissenschaftliche Arbeit, zum anderen eine von mehreren Dozenten gehaltene Ringvorlesung, die zur Wiederholung des gelernten Stoffs dient und Zusammenh?nge zwischen den chemischen Teildisziplinen vertieft. Das Abschlussmodul wird für die Gesamtnote deutlich st?rker gewichtet als die Module des ersten Studienjahrs.
Die Modulüberschriften in den folgenden Tabellen sind mit den Modulbeschreibungen verlinkt. Den gesamten Modulkatalog k?nnen Sie hier herunterladen:? Modulkatalog (deutsch)?
?Definition: V: Vorlesung, ?: ?bung, P: Praktikum, S: Seminar
Modul CHE-BSc-M 01 "Allgemeine Chemie" (Prof. Dr. F.-M. Matysik)Stand:?Juli 2015 | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
1. (WS) | Allgemeine Chemie | V+? | 6+1 | |
1. (WS) | Experimentalvorlesung | V | 1 | |
9 |
Modul CHE-BSc-M 02 "Mathematik" (Prof. Dr. H. Motschmann)Stand:?Juli 2015 | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
1. (WS) | Mathematik I | V+? | 3+1 | |
2. (SS) | Mathematik II | V+? | 3+1 | |
10 |
Modul CHE-BSc-M 03 "Physik" (Prof. Dr. H. Motschmann)Stand:?Juli 2015 | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
1. (WS) | Physik I | V+? | 3+1 | |
2. (SS) | Physik II | V+? | 3+1 | |
2. (SS) | Praktikum Physik | P+S | 4+1 | |
14 |
Modul CHE-BSc-M 04 "Chemie w?ssriger L?sungen" (Prof. Dr. A. Pfitzner)Stand:?Juli 2015 | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
1. (WS) | Praktikum Chemie w?ssriger L?sungen (anorganischer Teil I) | P+S | 5+2 | |
2. (SS) | Praktikum Chemie w?ssriger L?sungen (anorganischer Teil II) | P+S | 5+1 | |
2. (SS) | Praktikum Chemie w?ssriger L?sungen (analytischer Teil) | P+S | 5+1 | |
11 |
??
Modul CHE-BSc-M 05 "Chemie stofflicher Systeme" (Prof. Dr. R. Wolf)Stand:?Januar 2017 | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
2. (SS) | OC Grundvorlesung | V+? | 4+1 | |
3. (WS) | AC?Hauptgruppen? | V | 3 | |
3. (WS) | AC Komplexchemie | V | 1 | |
3. (WS) | OC?Reaktionsmechanismen | V+? | 3 | |
19 |
Modul CHE-BSc-M 06 "Theorie Energetik" ( Prof. Dr. H. Motschmann)Stand:?Januar 2017 | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
2. (SS) | Thermodynamik I | V+? | 2+1 | |
2. (SS) | Kinetik | V+? | 1,5 | |
3. (WS) | Thermodynamik II | V+? | 2+1 | |
3. (WS) | Elektrochemie | V+? | 1,5 | |
3. (WS) | Symbolische Programmiersprache | V | 1 | |
12 |
Modul CHE-BSc-M 07 "Praxis Energetik" (Prof. Dr. W. Kunz)Stand:?Juli 2015 | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
3. (WS) | Praktikum Physikalische Chemie I | P | 5 | |
4. (SS) | Technische Chemie | V | 2 | |
7 |
Modul CHE-BSc-M 08 "Stoffanalyse"? (Prof. Dr. A. B?umner)Stand:?Juli 2015 | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
3. (WS) | Analytische Chemie | V | 3 | |
3. (WS) | Praktikum Analytische Chemie | P | 4 | |
3. (WS) | NMR-Spektroskopie | V | 2 | |
3. (WS) | Praktikum Physikalische Chemie II | P+S | 4+1 | |
15 |
??
Modul CHE-BSc-M 09 "Theorie: Synthesechemie" (Prof. Dr. M. Scheer)Stand:?Januar 2017 | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
4. (SS) | AC?Metallorganik | V | 2 | |
4. (SS) | AC Nebengruppen | V | 2 | |
5. (WS) | AC Festk?rperchemie | V | 2 | |
5. (WS) | OC Synthesemethoden | V+? | 2+2 | |
10 |
Modul CHE-BSc-M 10 "Praxis: Synthesechemie" (Prof. Dr. B. K?nig)Stand:?Juli 2015 | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
4. (SS) | Grundpraktikum Organische Chemie | P+S | 12+1 | |
5. (WS) | Fortgeschrittenenpraktikum Anorg./Org. Chemie | P+S | 12+2 | |
19 |
Modul CHE-BSc-M 11 "Struktur der Materie" (Prof. Dr. B. Dick)Stand:?juli 2015 | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
4. (SS) | Quantenmechanik | V | 3 | |
5. (WS) | Spektroskopie | V | 4 | |
5. (WS) | Theoretische Chemie | V | 3 | |
13 |
Modul CHE-BSc-M 12 "Chemie der Lebensprozesse" (Prof. Dr. J. Wegener)Stand:?Juli 2015 | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
4. (SS) | Bioorganik | V | 2 | |
5. (WS) | Biochemie | V | 3 | |
4. (SS) | Toxikologie | V | 1 | |
9 |
??
Modul CHE-BSc-M 13 "Abschlussmodul"? (Prof. Dr. J. Wegener)Stand:?Juli 2015 | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
6. (SS) | Ringvorlesung | V | 4 | |
6. (SS) | Bachelorarbeit | |||
6. (SS) | Rechtskunde | V | 1 | |
23 |
1 Modul muss gew?hlt werden.
Modul CHE-BSc-M 14 "Wahlpflichtmodul Biochemie" (Prof. Dr. J. Wegener)Stand:?Juli 2015 | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
6. (SS) | Biochemisches Seminar zum Praktikum | S | ||
6. (SS) | Biochemisches Praktikum | P | ||
9 |
Modul CHE-BSc-M 15 "Wahlpflichtmodul Theoretische Chemie" (Prof. Dr. D. Horinek)Stand:?Juli 2015 | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
6. (SS) | Theoretische Chemie Computerübungen | S+? | ||
9 |
Modul CHE-BSc-M 16 "Wahlpflichtmodul Nanoscience" (Prof. Dr. W. Kunz)Stand:?Juli 2015 | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
6. (SS) | Vorlesung und Seminar | V+S | ||
6. (SS) | Praktikum | P | ||
9 |
Modul CHE-BSc-M 17 "Wahlpflichtmodul Pharmazeutische Bioanalytik" | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
6. (SS) | Seminar "Bioanalytik und Biosensorik" | S | ||
6. (SS) | Praktikum "Bioanalytik und Biosensorik" | P | ||
9 |
Modul CHE-BSc-M 18 "Synthesetechniken" (Prof. Dr. R. Wolf)Stand:?Juli 2015 | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
6. (SS) | Seminar "Synthesetechniken" | S | ||
6. (SS) | Praktikum "Synthesetechniken" | P | ||
9 |
Neu: Online-Terminreservierung für Modulabschlussprüfung "Ringvorlesung" (TEMPO):