Liebe Studieninteressierte,
sch?n, dass Sie hier sind!
Der Bachelorstudiengang?Wirtschaftschemie ist ein gemeinsames Studienprogramm der Fakult?ten für?Chemie und Pharmazie und Wirtschaftswissenschaften.
Hier finden Sie weitere Informationen in der ?bersicht:
In den?Bachelorstudiengang Wirtschaftschemie k?nnen Sie sich immer zum Wintersemester zulassungsfrei (kein NC, kein?Bewerbungsverfahren) immatrikulieren.
Informationen zur Einschreibung finden Sie auf der Homepage unserer Studierendenkanzlei.
Gerne beantworten wir Ihre Fragen. Schreiben Sie unserer Studiengangskoordinatorin, Frau Dr. Claudia Wanninger-Wei?,?gerne eine?Email!?
Vorkurs Mathematik (freiwillig, aber dringend empfohlen)
Blockkurs: 02.10. - 09.10.2024, 9 - 17 Uhr, Prof. Mihaela Pilca mit Ass.
Link zur Anmeldung und weiterführende Informationen finden Sie hier. (PDF)
Wirtschaftschemie (WiChem) ist ein Studienfach mit den kombinierten Ausbildungszielen Betriebswirtschaft (BWL) und Chemie. Es ist die Antwort der Lehre auf Anforderungen der chemischen Industrie nach naturwissenschaftlich qualifizierten Mitarbeitern, die zugleich fundierte Kenntnisse in BWL aufweisen in Analogie zu den seit Jahrzehnten etablierten Studieng?ngen im Wirtschaftsingenieurwesen. Die Studierenden eines BSc Wirtschaftschemie werden mit Abschluss des Studiums grundlegende theoretische und praktische Kenntnisse in den Teilgebieten der Chemie haben, die im wirtschaftlichen Kontext die gr??te Bedeutung haben. Darüber hinaus verfügen sie über eine Basisausbildung in den Kernf?chern der BWL und den angrenzenden Disziplinen (VWL, Wirtschaftsinformatik), die es ihnen erlauben wird, in der chemischen Industrie den Wertsch?pfungsprozess wissenschaftlich fundiert zu begleiten.
Der Studiengang ist eine Kombination der gut etablierten und sehr erfolgreichen Studieng?nge BSc Betriebswirtschaft und BSc Chemie. Den Studierenden werden in beiden F?chern die essentiellen Grundlagen vermittelt, die die Basis jeder wissenschaftlichen Bef?higung darstellen. Die Einbindung der aktuellen Forschung ist in grundst?ndigen Studieng?ngen naturgem?? schwierig, wird aber in der Abschlussarbeit betont zur Geltung kommen. Der Studiengang BSc Wirtschaftschemie - vor allem in Kombination mit einem konsekutiven MSc Wirtschaftschemie - werden die Studierenden für die Aufnahme einer qualifizierten beruflichen T?tigkeit vorbereiten.
Der grundlegende Studiengang BSc Wirtschaftschemie verfolgt als Hauptziel, den Studierenden die grundlegenden Kenntnisse und Kompetenzen der beiden Teilgebiete Chemie und Betriebswirtschaft zu vermitteln, die sie für ein aufbauendes Masterstudium qualifizieren. Folglich steht in diesem Studiengang nicht die Wahlfreiheit der Studierenden im Vordergrund, sondern eine fundierte Grundausbildung. Da diese sich auch noch auf zwei F?cher erstreckt, sind Wahlm?glichkeiten nur mehr schwerlich zu realisieren, ohne die Kernziele und –anliegen des Studiengangs aus den Augen zu verlieren. Der naturwissenschaftliche Teil des hier beschriebenen Studiengangs wird darum bis auf die Wahl des Themas der Abschlussarbeit keine Wahlm?glichkeiten bieten. Im wirtschaftswissenschaftlichen Teil des Studienangebotes werden Wahlpflichtmodule auf zwei aufeinander aufbauenden Ebenen angeboten, die eine individuelle Schwerpunktsetzung im wirtschaftswissenschaftlichen Teil erm?glichen.
Hier finden sie die schematischen Ablauf?des Bachelorstudiengang Wirtschaftschemie mit den M?glichkeiten der Schwerpunktsetzung im Bereich Wirtschaft.
Orientierungshilfe zur Schwerpunktwahl (PDF, 12.07.2024)
Hier k?nnen Sie sich den zeitlichen Ablauf des Studiums für die vier m?glichen Schwerpunktsvarianten ansehen (Stand: 10.07.2024):
Studienverlauf für Schwerpunkt BWL 1 - Wertsch?pfungsmanagement (PDF)
Studienverlauf für Schwerpunkt BWL 1 -?Wirtschaftsinformatik (PDF)
Studienverlauf für Schwerpunkt BWL 2 - Finanzmanagement (PDF)
Studienverlauf für Schwerpunkt BWL?2 - Wirtschaftsinformatik (PDF)
Der Studiengang BSc Wirtschaftschemie ist als berufsqualifizierender Abschluss anzusehen, wenngleich ein konsekutives Masterstudium wohl eine sehr sinnvolle und im Hinblick auf die Berufschancen zu empfehlende Weiterqualifizierung darstellt. Wirtschaftschemiker k?nnen mit ihrer chemischen und wirtschaftswissenschaftlichen Expertise entlang des gesamten betrieblichen Wertsch?pfungsprozesses eines chemisch/pharmazeutischen Unternehmens eingesetzt werden, beginnend bei Einkauf, (Management von) Forschung & Entwicklung, Produktion sowie Marketingplanung, Finanzen und Controlling, Informationssysteme sowie Vertrieb. Akademisch ausgebildete Wirtschaftschemiker finden Anstellungen in diversen Branchen und Unternehmen:
?Chemie- und Pharmaunternehmen
?Konsumgüterindustrie
?Lebensmittelherstellung
?Kosmetikindustrie; Hersteller von K?rperpflegemitteln
?Metallverarbeitende Industrie
?Beh?rden wie Umweltbundesamt, Bundeskriminalamt
?Unternehmensberatung
?Anbieter chemiebezogener Dienstleistungen wie Handel, Transport und Versicherungen
Modul WiCH-BSc-M01 "Mathematik I" (Prof. Dr.?H. Motschmann) | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
1. FS (WS) | Mathematik I | V+? | 3+1 | 5 |
Modul WiCH-BSc-M02 "Mathematik II" (Prof. Dr.?H. Motschmann) | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
2. FS (SS) | Mathematik II | V+? | 3+1 | 5 |
Modul WiCH-BSc-M03 "Physik I" (Prof. Dr.?H. Motschmann) | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
1. FS (WS) | Physik I | V+? | 3+1 | 5 |
Modul WiCH-BSc-M04 "Physik II" (Prof. Dr.?H. Motschmann) | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
2. FS (SS) | Physik II | V+? | 3+1 | 5 |
Modul WiCH-BSc-M05 "Wirtschaftschemie" (Prof. Dr. J. Wegener) | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
6. FS (SS) | Wirtschaftschemie | V | 4 | 4 |
6. FS (SS) | Rechtskunde | V | 1 | 1 |
Modul WiCH-BSc-M06 "Bachelorarbeit" (Prof. Dr. J. Wegener) | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
6. FS (SS) | Bachelorarbeit | 180 h | 6 |
?berfachlicher Wahlbereich (mindestens 4 LP) | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
z.B. Pr?sentationstechniken (MCS) | 2 | 2 | ||
z.B. Gespr?chsführung (MCS) | 2 | 2 | ||
z.B. studienbegleitende Sprachkurse | ||||
z.B. IT Kurse (RZ-M61) |
Modul WiCH-BSc-CHE-M01 "Allgemeine Chemie" (Prof. Dr. A. Pfitzner) | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
1.?FS?(WS) | Allgemeine Chemie | V | 4 | 4 |
1.?FS?(WS) | Experimentalchemie | V | 1 | 1 |
Modul WiCH-BSc-CHE-M02 "Anorganische Chemie I" | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
1.?FS?(WS) | Praktikum Chemie w?ssr. L?sungen -?AC-Teil I | P | 5+2 | 4 |
1.?FS?(WS) | Praktikum Chemie w?ssr. L?sungen -?AC-Teil II | P | 4+2 | 4 |
2.?FS?(SS) | Grundlagen der Anorganischen Chemie | V | 3 | 4 |
Modul WiCH-BSc-CHE-M03 "Anorganische Chemie II" | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
4.?FS?(SS) | AC?Nebengruppen | V | 2 | 3 |
5.?FS?(WS) | AC?Komplexe | V | 1 | 1 |
5.?FS?(WS) | AC?Hauptgruppen | V | 3 | 4 |
Modul WiCH-BSc-CHE-M04 "Organische Chemie I" (Prof. Dr. B. K?nig) | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
2.?FS?(SS) | Organische Chemie Grundvorlesung | V+S | 4+1 | 6 |
Modul WiCH-BSc-CHE-M05 "Organische Chemie II" (Prof. Dr. B. K?nig) | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
3.?FS?(WS) | Organische Chemie - Reaktionsmechanismen | V | 3 | 5 |
Modul WiCH-BSc-CHE-M06 "Organische Chemie III" | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
3.?FS?(WS) | Spektroskopische Methoden | V | 2 | 3 |
4.?FS?(SS) | Organisches Grundpraktikum | P+S | 12+2 | 9 |
Modul WiCH-BSc-CHE-M07 "Physikalische Chemie I" | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
4.?FS?(SS) | Physikalische Chemie | V+? | 4 | 4 |
5.?FS?(WS) | Elektrochemie | V+? | 2 | 3 |
Modul WiCH-BSc-CHE-M08 "Physikalische Chemie II" | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
5.?FS?(WS) | Praktikum Physikalische Chemie | P | 3 | 4 |
6.?FS?(SS) | Technische Chemie | V | 3 | 3 |
Modul WiCH-BSc-CHE-M09 "Analytische Chemie" | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
3.?FS?(WS) | Analytische Chemie | V | 3 | 4 |
3.?FS?(WS) | Praktikum?Analytische Chemie | P | 4 | 3 |
Modul WiCH-BSc-CHE-M10 "Biochemie" (Prof. Dr. J. Wegener) | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
6.?FS?(SS) | Biochemie | V | 3 | 4 |
Modul WiCH-BSc-Wi-M01 "Grundlagen der Wirtschaftsinformatik" | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
2.?FS?(SS) | Grundlagen der Wirtschaftsinformatik | V | 2 | 4 |
2.?FS?(SS) | Grundlagen der Wirtschaftsinformatik | ? | 1 | 1 |
2.?FS?(SS) | Workshops zu Grundlagen der Wirtschaftsinf. | ? | 1 | 1 |
Modul WiCH-BSc-Wi-M02 "Privatrecht" (Dr. Gril) | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
5.?FS?(WS) | Privatrecht | V+? | 4 | 6 |
Modul WiCH-BSc-Wi-M03 "Mikro?konomik?I" (Prof. Dr. Ch. Knoppik) | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
1.?FS?(WS) | Mikro?konomik I | V+? | 4 | 6 |
Modul WiCH-BSc-Wi-M04 "Buchhaltung" (Dr. D. Blab) | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
3. od. 5.?FS?(WS) | Buchhaltung | V+? | 4 | 6 |
Modul WiCH-BSc-Wi-M05 "Investitionsentscheidungen" (Prof. Dr. K. R?der) | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
4. FS?(4S) | Investitionsentscheidungen | V+? | 4 | 6 |
Modul WiCH-BSc-Wi-M06 "Finanzierung" (Prof. Dr. G. Dorfleitner) | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
1. FS?(WS) | Finanzierung | V+? | 4 | 6 |
Ein Wahlpflichtbereich muss gew?hlt werden
Modul WiCH-BSc-Wi-M08 "Leistungserstellung" (Prof. Dr. A. Otto) | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
3. FS?(WS) | Leistungserstellung | V+? | 4 | 6 |
Modul WiCH-BSc-Wi-M09 "Marketing"?(Prof. Dr. R. Helm) | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
3. FS?(WS) | Marketing | V+? | 4 | 6 |
Modul WiCH-BSc-Wi-M10 "Kosten- und Leistungsrechnung" | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
6. FS?(SS) | Kosten- und Leistungsrechnung | V+? | 4 | 6 |
Modul WiCH-BSc-Wi-M11 "Externe Unternehmensberichterstattung I" | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
4. FS?(SS) | Externe Unternehmensberichterstattung I | V+? | 4 | 6 |
Modul WiCH-BSc-Wi-M13 "Steuerrechtliche Grundlagen" | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
5. FS?(WS) | Steuerrechtliche Grundlagen | V+? | 4 | 6 |
Modul WiCH-BSc-Wi-M14 "Statistik I" (Prof. Dr. D. R?sch) | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
3. FS?(WS) | Statistik?I | V+? | 4 | 6 |
Ein Wahlpflichtbereich muss gew?hlt werden
Pro Wahlpflichtbereich müssen drei Module gew?hlt werden
Modul WiCH-BSc-Wi-M15 "Produktionsmanagement" (Prof. Dr. J. A. Schwarz) | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
5. FS?(WS) | Produktionsmanagement | V+? | 4 | 6 |
Modul WiCH-BSc-Wi-M16 "Logistik" (Prof. Dr. A. Otto) | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
6. FS?(SS) | Logistik | V+? | 4 | 6 |
Modul WiCH-BSc-Wi-M17 "Internationales Management" | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
5. FS?(WS) | Internationales Management | V+? | 4 | 6 |
Modul WiCH-BSc-Wi-M18 "Personalmanagement" | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
5. FS?(WS) | Personalmanagement | V | 2 | 4 |
5. FS (WS) | Personalmanagement | ? | 2 | 2 |
Modul WiCH-BSc-Wi-M19 "Strategisches Business Marketing" | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
6. FS?(SS) | Strategisches Business Marketing | V+? | 4 | 6 |
Modul WiCH-BSc-Wi-M20 "Betriebswirtschaftliche Steuerlehre" | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
6. FS?(SS) | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre | V+? | 4 | 6 |
Modul WiCH-BSc-Wi-M21 "Corporate Finance" | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
4. FS?(SS) | Corporate Finance | V+? | 4 | 6 |
Modul WiCH-BSc-Wi-M22 "Kapitalmarktmanagement" | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
5. FS?(WS) | Kapitalmarktmanagement | V+? | 4 | 6 |
Modul WiCH-BSc-Wi-M23 "Externe Unternehmensberichterstattung II" | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
5. FS?(WS) | Externe Unternehmensberichterstattung II | V+? | 4 | 6 |
Modul WiCH-BSc-Wi-M24 "Datenbanken im Unternehmen" | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
6. FS?(SS) | Datenbanken im Unternehmen | V+? | 4 | 6 |
Modul WiCH-BSc-Wi-M25 "Informationsmanagement" | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
4. oder 6. FS?(SS) | Informationsmanagement | V+? | 4 | 6 |
Modul WiCH-BSc-Wi-M26 "Digital Business I:?Gesch?ftsmodelle und Prozesse" (Prof. Dr. S. Leist) | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
5. FS (WS) | Digital Business I | V+? | 4 | 6 |
Modul WiCH-BSc-Wi-M27 "IT?Security I" (Prof. Dr. G. Pernul) | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
5. FS?(WS) | IT?Security I | V+? | 4 | 6 |
Modul WiCH-BSc-Wi-M28?"Digital Business II: Netzwerke und Digitale M?rkte" (Prof. Dr. D. Schnurr) | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
5. FS?(WS) | Digital Business II | V+? | 4 | 6 |
Modul WiCH-BSc-Wi-M29?"IT Security II: Security and Privacy" (Prof. Dr. D. Kesdogan) | ||||
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
6. FS (SS) | IT Security II | V+? | 4 | 6 |
1. Reihe v. links:?Prof. Dr. Susanne Leist (Vizepr?sidentin der UR), Erstsemesterstudierende, Studiengangskoordinatoren (v. rechts: Nikolaus Engelhardt, Markus Lang, Dr. Claudia Wanninger-Wei?)
2. Reihe v. links:?Prof. Dr. Michael Dowling (Programmverantwortlicher BWL), Dr.?Claudia Wanninger-Wei? (Studiengangskoordinatorin Chemie), Prof.?Dr. Joachim Wegener (Programmverantwortlicher?Chemie), Prof. Dr. Hubert Motschmann (damaliger Studiendekan Chemie)
3. Reihe v. links:?Erstsemesterstudierende, Thomas Schottenhammer (3. Bild, links, Organisator des Erstsemester-Praktikums)
Studiengangskoordination CHemie:
Dr. Claudia Wanninger-Wei?
Geb?udeteil?Chemie/Pharmazie, Zi. CH 03.1.87
Telefon 0941 943-4573
Email
Studiengangskoordination Wirtschaftswissenschaften:
Markus Lang
Geb?udeteil Wirtschaft/Recht, Zi. WIB 02
Telefon 0941 943-3209
Email