Semester | Sprache | CP | |
---|---|---|---|
WiSe???????? | DEU | 6 | |
Quantitative Methoden des??????????????????????????? | SoSe | ENG | 6 |
Business Analytics and Optimization with Python | SoSe | ENG | 3 |
Bachelorarbeit | SoSe | DEU/ENG | 12 |
Semester | Sprache | CP | |
---|---|---|---|
Predictive Analytics for Production Systems | WiSe | ENG | 6?? |
Prescriptive Analytics for Production Systems | SoSe* | ENG | 6 |
Produktionsnetzwerke | WiSe | DEU | 6 |
Simulation von Produktionssystemen | SoSe* | DEU | 6 |
Seminar Produktionsmanagement | WiSe/SoSe | DEU/ENG | 6 |
Masterarbeit | WiSe/SoSe | DEU/ENG | 30 |
*Geplant mindestens einmal alle vier Semester. Aktuelle Informationen finden sich auf den vorlesungsspezifischen Seiten.
Das Industrie 4.0 Lab wird vorlesungsbegleitend in Masterveranstaltungen sowie bei Seminar- und Abschlussarbeiten genutzt. Mehr Informationen zum Lab finden Sie hier.
INSTITUT F?R BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE
Prof. Dr. Justus Arne Schwarz
Stefanie Heitzer
Geb.RW(S) Zi.142
Tel.: +49 (0)941 943 - 2277
Fax: +49 (0)941 943 - 2828 produktionsmanagement@ur.de