Geb?ude: PT 3.1.34
Telefon: 0941/943 3789
Email: jakob.berg@politik.uni-regensburg.de
Sprechstunde: Donnerstag, 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr, Buchung und Anmeldung hier.
Die Sprechstunde kann gerne auch telefonisch oder per Zoom stattfinden.
Seit 10/2024 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft an der Universit?t Regensburg. Professur für Methoden der Politikwissenschaft (Prof. Melanie Walter-Rogg) |
10/2021 - 09/2024 | Wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Politikwissenschaft an der Universit?t Regensburg. Professur für Methoden der Politikwissenschaft (Prof. Dr. Melanie Walter-Rogg) |
10/2021 - 09/2024 | Master of Arts in Digital Humanities an der Universit?t Regensburg |
10/2021 - 09/2024 | Stipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung |
08/2021 - 10/2021 | Praktikum bei Happy Thinking People GmBH (München - Marktforschung) |
Seit 01/2021 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Abgeordnetenbüro Marianne Schieder, MdB (Deutscher Bundestag) |
10/2020 - 12/2020 | Praktikum bei Kantar Group, Public Division (Bielefeld - Meinungsforschung) |
09/2018 - 10/2022 | Referent an der Jugendbildungsst?tte Waldmünchen, Bereich berufliche Bildung |
10/2017 - 09/2021 | Bachelor of Arts in Politikwissenschaft (Bachelorfach), Volkswirtschaftslehre (1. Hauptfach) und ?ffentliches Recht (2. Nebenfach) an der Universit?t Regensburg |
Wintersemester 2024/25 | Examenskolloquium für das Erweiterungsfach Politik und Gesellschaft (Schwerpunkt Politikwissenschaft) |
Einführung in die Theorien der Soziologie | |
Fortgeschrittenen Analysen und Methoden der Computational Social Science | |
Sommersemester 2024 | Datenvisualisierung in R |
Fortgeschrittenen Analysen und Methoden der Computational Social Science | |
Wintersemester 2023/24 | Fortgeschrittenen Analysen und Methoden der Computational Social Science |
Einführung in die statistische Datenanalyse mit R | |
Sommersemester 2023 | Einführung in die statistische Datenanalyse mit R |
Wintersemester 2022/23 | Einführung in die statistische Datenanalyse mit R |
Sommersemester 2022 | Einführung in die statistische Datenanalyse mit R |
Wintersemester 2021/22 | Einführung in die statistische Datenanalyse mit R |
Im Rahmen meiner Dissertation besch?ftige ich mich mit politischer Kommunikation in Sozialen Medien und der Frage, ob und warum populistische und vereinfachte Inhalte Vorteile in digitalen Netzwerken haben.
Sekretariat
Michaela Schmid
Geb?ude PT, Zi. 3.1.53
Telefon 0941-943-3601
sekretariat.walter-rogg@ur.de