Zylinderschrauben Din 84 ?
Nutz l?nge | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 |
6 | X | X | ||||
10 | X | X | ||||
12 | X | |||||
16 | X | X | X | |||
20 | X | X | X | |||
25 | X | X | ||||
30 | X | X | X | |||
40 | X | X |
Senkschrauben Din 963
Nutz l?nge | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 |
6 | X | X | X | |||
10 | X | X | X | |||
12 | X | X | ||||
16 | X | X | ||||
20 | X | X | X | X | ||
30 | X | X |
Sechskantschrauben Din 933
Nutz l?nge | M6 | M8 |
30 | X | |
40 | X | |
50 | X |
Hutmuttern Din 1587
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
X | X | X | X | X |
Sechskantmuttern Din 934
M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
X | X | X | X | X | X | X |
Unterlegscheiben Din 125
M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
X | X | X | X | X | X | X |