????????????????????
?????????????
09/2023? ? ? ? ?? ? ?? | 3. Weltkongress der Fachgesellschaften für H?morheologie und?????? Mikrozirkulation,???????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 28. – 30.09.2023, Regensburg, Vortragstitel: Establishment of a 3D-in-vivo-tumor-model as a platform for the testing of anti-angiogenetic cancer therapies |
07/2023 ? ? | 6. Netzwerktreffen des BayWISS-Verbundkollegs Gesundheit, ??? 07.07.2023, Regensburg, Vortragstitel: Etablierung eines in-vivo-Tumorangiogenese-Modells als Plattform für personalisierte Medizin bei Krebspatient/innen |
04/2023 | 140. Deutscher Chirurgen Kongress (DCK),????????????????????????????? ?? ?????????? 26. – 28.04.2023, München, Vortragstitel: Modified Borggreve-Van Nes-Winkelmann Rotationplasty for Surgery in Developing Countries |
10/2021 | 51. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft der (Plastischen, Rekonstruktiven und ?sthetischen Chirurgen (DGPR?C),?????????????????????? 14. – 16.10.2021, Potsdam, Titel der beiden Vortr?ge: (1) Quantifizierung der Perfusion im 3D-in-vivo-Modell mit Hilfe von Laser-Speckle-Kontrast-Analysen-Technologie (LASCA) (2) Vermessung des Tumorvolumens im 3D-in-vivo-Tumormodell |
11/2020 | 39. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Klinische Mikro-zirkulation und H?morheologie e.V.,?????????????????????????????????????????????????????? 06. – 07.11.2020, Online-Kongress (Hannover) Vortragstitel: Extended analysis of intratumoral heterogeneity of primary osteosarcoma tissue using 3D-in-vivo-tumor-model???????????? |
07/2023? ?? | 6. Netzwerktreffen des BayWISS-Verbundkollegs Gesundheit, ?? 07.07.2023, Regensburg, Postertitel: Etablierung eines in-vivo-Tumorangiogenese-Modells als Plattform für personalisierte Medizin bei Krebspatient/innen |
??????????????????????????????
02/2024 ? ? ?? | 2nd International CAM conference???????????????????????????????????????????? 06.02.2024, Erlangen, Vortragstitel: The importance of FOXO1 and microRNA-21 in the angiogenesis of distal cholangiocellular carcinoma and pancreatic cancer |
02/2024 ???? | Deggendorf Wissenschaftilches Kolloquium?? ? ? ? ?? ???????? ? ? ???????????? 08.02.2024, Deggendorf, Vortragstitel: The importance of FOXO1 and microRNA-21 in the angiogenesis of distal cholangiocellular carcinoma and pancreatic cancer |
10/2023? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 3. Regensburger Surgery Workshop (ReSurg)??????????????????????????? 11.10.2023, Regensburg, Postertitel: The importance of FOXO1 and microRNA-21 in the angiogenesis of distal cholangiocellular carcinoma and pancreatic cancer |
03/2024? ? ? ? ? | 11. Tag der Forschung?????????????????????????????????????????????????????????????????? 12.03.2024, Deggendorf, Postertitel: The role of FOXO1 and microRNA21 in the angiogenesis of dCCA and? PDAC - The chorioallantoic membrane model to study the importance of FOXO1 and microRNA21 in the angiogenesis of distal cholangiocarcinoma and pancreatic cancer, and to cultivate distal cholangiocarcinoma for chemotherapeutic testing |
??????????????????????????????
09/2023? ?? | 117th Annual Meeting der anatomischen Gesellschaft????????????? 27.09.2023. Universit?t Würzburg, Titel Effects of Punicalagin on Osteosarcoma Cell-Lines and Patient Tissue in the 3D-vivo tumor model |
09/2022? ? | 116th Annual Meeting der anatomischen Gesellschaft ? ? ? ? ?? 21.09.2022, Charité Berlin, Postertitel: Effects of Punicalagin on Osteosarcoma in the 3D in-vivo tumor model |
07/2023 ? ? | Netzwerktreffen des BayWISS-Verbundkollegs Gesundheit,??? 07.07.2023, Regensburg, Postertitel: Effects of Punicalagin on Osteosarcoma in the 3D in-vivo tumor model |
??????????????????????????????
04/2023 ? ? ? | Deggendorfer Wissenschaftliches Kolloquium?????????????????????????????????? 21.04.2023, online, Titel: ?Beeinflussung und Monitoring des Wachstums von humanen Zystengewebe im 3D-in-ovo-Modell“ |
05/2023 ??? | Junge Niere 2023????????????????????????????????????????????????????????????????????? 13.05.2023, Regensburg, Titel: ?Beeinflussung und Monitoring des Wachstums von humanen Zystengewebe im 3D-in-ovo-Modell“ |
06/2023 | RIGEL Summer School?????????????????????????????????????????????????????????????? 24.06.2023, Kloster Ensdorf, Titel: ?Modulation and monitoring of the growth of human cystic tissue in???? 3D-in-ovo-model” |
09/2023 | 117th Annual Meeting der anatomischen Gesellschaft ??????????? 27.09.2023. Universit?t Würzburg, Titel: ?Human polycystic renal tissue perfusion visualized by high frequencyultrasound in a 3D-in-vivo model” |
07/2023? ? ? | 6. Netzwerktreffen BayWISS VK Gesundheit???????????????????????????? 07.07.2023, Regensburg, Titel: ?Human polycystic renal tissue perfusion visualized by ultra high frequency ultrasound in a 3D-in-vivo-model” |
07/2023 ?????? | EUKISS 2023???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 07.07.2023, Regensburg, Titel: ?Human polycystic renal tissue perfusion visualized by ultra high frequency ultrasound in a 3D-in-vivo-model” |
10/2023 | DGfN Jahrestagung????????????????????????????????????????????????????????????????? 06.10.2023, Berlin, Titel: ?Human polycystic renal tissue perfusion visualized by ultra high frequency ultrasound in a 3D-in-vivo-model” |
??????????????????????????????
09/2023 ?? | 117. Annual Meeting, Anatomische Gesellschaft???????????????? 27-29.09.2023 Würzburg, Vortragstitel: 3D-in-vivo-tumor-model for the investigation of chemosensitivity in pancreatic ductal adenocarcinoma |
02/2024 ?????? | 2nd international CAM conference???????????????????????????????????????? 05-06.02.2024 Erlangen, Vortragstitel: Patient-derived Xenografts in a 3D-in-vivo-tumor-model for the investigation of chemosensitivity in pancreatic ductal adenocarcinoma |
07/2023? ? ? ?? | 6. Netzwerktreffen des BayWISS-Verbundkollegs Gesundheit,? 07.07.2023, Regensburg, Postertitel: Patient-derived Xenografts generated from circulating cancer stem cells in a 3D-in-vivo-model as an alternative preclinical model in pancreatic cancer |
10/2023 ?????? | 3. Regensburger Surgery Workshop (ReSurg)??????????? ? ? ? ? ? ? ?? ? 11.10.2023 Regensburg, Postertitel: Patient-derived Xenografts Generated from Circulating Cancer Stem Cells in a 3D-in-vivo Model as a Novel Concept for Research and Clinical Decision Making in Pancreatic Cancer |
02/2024 | DKK24 Deutscher Krebs Kongress??????????????????????????????????????? 21-24.02.2024, Berlin, Postertitel: Patient-derived Xenografts for the investigation of chemosensitivity in pancreatic cancer |