Zeit | Geschichte der Universit?tsbibliothek Regensburg (UB) | Allgemeine Medienentwicklung |
---|---|---|
2004 | Einweihung des Historischen Werbefunkarchivs | Start der Online-Community Facebook (6) |
2005 | Gründung eines Infoteams für Auskunft und Beratung | |
2006 | Lizenzierung der ersten E-Books News der UB auch über Newsfeeds (RSS) Verleihung der Auszeichnung ?Ausgew?hlter Ort im Land der Ideen 2006“ Urkunde zur Auszeichnung "Ausgew?hlter Ort im Land der Ideen 2006" ? | Twitter (engl. Gezwitscher), die digitale Anwendung zum Mikroblogging startet (7) |
2007 | Er?ffnung der Leseterrasse der Zentralbibliothek Auf der Terrasse lesen und lernen ? | Verbindlicher Umstieg von der 1969 eingeführten 10-stelligen? auf die 13-stellige ISBN-Nummer und Einführung des DOI-Systems (8) |
2008 | Ernennung des neuen Bibliotheksleiters Dr. Rafael Ball Integration von OPUS in den Publikationsserver der UB | |
2009 | Gründung des Regensburger Bibliotheksverbunds RBV Neuerwerb eines automatischen Buchscanners (Scan Robot von Treventus) News der UB auch über Twitter | |
2010 | Anstieg der Lesesaalbenutzer auf 2,5 Millionen | 9,7 Milliarden Umsatz des deutschen Buchmarkts, damit Fortsetzung der kontinuierlichen Umsatzsteigerung seit 2004 (9) |
2011 | News der UB auch über Facebook | |
2012 | Er?ffnung der Cafeteria in der Zentalbibliothek | |
2013 | ||
2014 | 50 Jahre UB |
Quellen zur Geschichte der Universit?tsbibliothek Regensburg:
Hauptquellen zur allgemeinen Medienentwicklung:
(6)??? newsroom.fb.com/content/default.aspx (abgerufen am 05.04.2012).
(7)??? www.tweetnews.de/2009/02/20/so-sah-twitter-2006-aus-twitter-grundung/ (abgerufen am 05.04.2012).
(8)??? www.german-isbn.de/index.html (abgerufen am 05.04.2012).
(9)??? www.boersenverein.de/de/182716 (abgerufen am 05.04.2012).